XM Trading(エックス エム)のスプレッド測定結果を公表中!
XM Trading(エックス エム)のスプレッドは海外ブローカーのなかでは若干広いと感じますが、スプレッド以外にも下記に紹介するような様々なメリットがあるので一概には評価できないところです。
それを補うだけのロイヤルティプログラムというものが存在し、取引ごとにボーナスに変換できるポイントを貯めることができます。取引量が多くなればなるほど1ロットあたり多くのポイントが還元され最大1ロットあたり6~7ドルのボーナスが貰えることになります。
このページにはPRを含みます。
ボーナスに騙されるな
このボーナス分をスプレッドに換算すると1ロットあたり0.6pipsや0.7pips相当になり、実質、スプレッドが狭くなるのと同様と表現しているサイトを見かけますが、私はそうは思いません。
このボーナスはあくまでクレジットであり、ボーナスを使ったトレードでの利益以外は引き出すことはできません。
ボーナスにより有効証拠金が増え入金額以上のレバレッジを掛けられるメリットはありますが、付与されたボーナスが引き出せない限りはスプレッドが狭くなっているという考えは幻想に過ぎないと思います。つまりロイヤルティプログラムがあって実質的にスプレッドは変わらないが、有効証拠金が増えるメリットがあるだけと捉えた方が自然かと思います。
それではXM Trading(エックス エム)スタンダード口座の公式サイトに提示されたスプレッドの一覧です↓
USD/JPY | EUR/USD | EUR/JPY | GBP/USD | GBP/JPY |
2.0pips | 1.9pips | 2.7pips | 2.6pips | 5.4pips |
XM Trading(エックス エム)の公式サイトに行けば誰でも確認することができます。
上記のスプレッド表は公式サイトから抜粋したもので恐らく平均値かと思いますが、実際のスプレッドは1日のなかでは結構動いています。
スプレッドを時系列的にデータが取れる専用のインジケーターを使ってスタンダード口座のスプレッドを測定し平均した結果が下記の通りです。
日本時間2020年11月12日の実測平均スプレッド
USD/JPY | EUR/USD | EUR/JPY | GBP/USD | GBP/JPY |
1.65pips | 1.64pips | 2.36pips | 2.46pips | 3.52pips |
測定した日にもよりますが、週のなかで動きが安定していると思われる木曜日を選んで測定しました。
その日の指標の数や重要度によってスプレッドの開き具合も変わってきますが、公式サイトに掲載されているスプレッドよりも実測スプレッドの方が狭い結果となりました。なお、当日は下記のような主要国の経済指標発がありました↓
木曜日で割と多い日でしたが、英国の重要指標発表があった割にはポンドが思ったほど開いていませんでした。
スタンダード口座の実測スプレッド
しかし、XM Trading(エックス エム)のスプレッドは変動制です。
時間帯や曜日により変動します。
下記は先ほどの平均結果日と同日で1日のなかで各スプレッド値が占める割合を表にした結果です。
測定日:日本時間2020年11月12日 0:00時~23:59時までの24時間
USD/JPY | EUR/USD | EUR/JPY | |||
Spread | 割合 | Spread | 割合 | Spread | 割合 |
1.5 | 47.68% | 1.6 | 89.73% | 2.2 | 21.08% |
1.6 | 32.97% | 1.7 | 6.24% | 2.3 | 20.73% |
1.7 | 11.87% | 1.8~10.0 | 4.03% | 2.1 | 15.84% |
1.7~9.5 | 7.48% | – | – | 2.4 | 14.24% |
– | – | – | – | 2.0 | 8.67% |
– | – | – | – | 1.9 | 6.50% |
– | – | – | – | 2.5 | 6.46% |
– | – | – | – | 2.6~10.5 | 6.48% |
GBP/USD | GBP/JPY | AUD/USD | |||
Spread | 割合 | Spread | 割合 | Spread | 割合 |
2.5 | 17.72% | 3.4 | 10.25% | 1.9 | 25.61% |
2.4 | 17.22% | 3.5 | 10.03% | 2.0 | 25.42% |
2.3 | 13.29% | 3.3 | 9.92% | 1.8 | 16.20% |
2.6 | 13.03% | 3.2 | 9.24% | 2.1 | 14.86% |
2.2 | 9.29% | 3.6 | 8.97% | 1.7 | 8.12% |
2.7 | 7.56% | 3.1 | 7.98% | 2.2 | 4.41% |
2.1 | 6.10% | 3.7 | 6.84% | 1.6 | 4.05% |
1.9 | 4.82% | 3.0 | 6.51% | 2.3~7.5 | 1.33% |
2.0 | 3.74% | 2.7 | 5.27% | – | – |
2.8 | 3.83% | 3.8 | 5.00% | – | – |
2.9~11.0 | 3.40% | 2.9 | 4.97% | – | – |
– | – | 3.9 | 3.56% | – | – |
– | – | 2.8 | 3.54% | – | – |
– | – | 4.0~15.0 | 7.29% | – | – |
ドル円とユーロドルに関しては時間帯による変動幅は少なく殆ど安定していたことが分かります。
週明け開始1時間の実測スプレッド
スプレッドは週のなかの曜日によっても変わりますが、特に週明けの開始時刻が取引量も少なく一番開く傾向があります。そこで週明け開始1時間の実測データが下記の結果です↓
日本時間週初め2020年11月02日7時(相場開始時刻)~8時まで1時間:下記のようなスプレッドとなっています↓
USD/JPY | EUR/USD | EUR/JPY | |||
Spread | 割合 | Spread | 割合 | Spread | 割合 |
1.5 | 1.74% | 1.6 | 2.24% | 4.6 | 0.07% |
1.6 | 0.19% | 1.7 | 1.28% | 4.7 | 0.03% |
1.7 | 0.19% | 1.8 | 2.24% | 4.8 | 0.07% |
1.8 | 0.24% | 1.9 | 3.85% | 4.9 | 0.17% |
1.9 | 0.14% | 2.0 | 2.88% | 5.0 | 0.03% |
2.0 | 0.19% | 2.1 | 3.21% | 5.1 | 0.17% |
2.1 | 0.68% | 2.2 | 6.41% | 5.2 | 0.56% |
2.2 | 0.68% | 2.3 | 16.35% | 5.3 | 0.53% |
2.3 | 0.43% | 2.4 | 15.06% | 5.4 | 0.99% |
2.4 | 0.29% | 2.5 | 8.01% | 5.5 | 1.29% |
2.5 | 0.53% | 2.6 | 6.41% | 5.6 | 1.09% |
2.6 | 1.45% | 2.7 | 2.88% | 5.7 | 1.49% |
2.7 | 3.24% | 2.8 | 1.60% | 5.8 | 1.75% |
2.8 | 2.51% | 2.9 | 2.24% | 5.9 | 1.58% |
2.9 | 3.82% | 3.0 | 1.28% | 6.0 | 1.16% |
3.0 | 5.03% | 3.1 | 0.96% | 6.1 | 1.55% |
3.1 | 4.06% | 3.2 | 1.92% | 6.2 | 0.89% |
3.2 | 3.48% | 3.3 | 9.62% | 6.3 | 1.22% |
3.3 | 21.56% | 3.4 | 2.24% | 6.4 | 0.99% |
3.4 | 8.80% | 3.5 | 1.92% | 6.5 | 1.49% |
3.5 | 5.32% | 3.6 | 0.32% | 6.6 | 1.91% |
3.6 | 3.33% | 3.7 | 1.28% | 6.7 | 39.52% |
3.7 | 2.08% | 4.5 | 0.32% | 6.8 | 25.39% |
3.8 | 11.31% | 4.6 | 0.64% | 6.9 | 1.45% |
3.9 | 3.67% | 4.9 | 0.64% | 7.0 | 1.42% |
4.0 | 2.71% | 5.0 | 1.28% | 7.1 | 0.69% |
4.1 | 1.30% | 5.1 | 0.32% | 7.2 | 0.96% |
4.2 | 0.82% | 5.2 | 0.64% | 7.3 | 1.95% |
4.3 | 0.43% | 5.6 | 0.32% | 7.4 | 0.13% |
4.4 | 0.34% | 5.7 | 0.32% | 7.5 | 0.33% |
4.5 | 0.14% | 6.3 | 0.32% | 7.6 | 0.20% |
4.6 | 0.05% | 10.0 | 0.96% | 7.7 | 0.07% |
4.7 | 0.34% | – | – | 7.8 | 5.35% |
4.8 | 0.14% | – | – | 7.9 | 0.30% |
4.9 | 0.34% | – | – | 8.0 | 0.46% |
5.0 | 0.10% | – | – | 8.1 | 0.76% |
5.1 | 0.05% | – | – | 8.2 | 0.56% |
5.2 | 1.11% | – | – | 8.3 | 0.33% |
5.3 | 0.58% | – | – | 8.4 | 0.13% |
5.4 | 0.19% | – | – | 8.5 | 0.03% |
5.5 | 0.05% | – | – | 9.0 | 0.03% |
5.6 | 0.05% | – | – | 9.1 | 0.03% |
5.7 | 0.14% | – | – | 9.4 | 0.03% |
5.8 | 0.72% | – | – | 9.8 | 0.03% |
5.9 | 1.11% | – | – | 9.9 | 0.03% |
6.0 | 0.87% | – | – | 10.1 | 0.03% |
6.1 | 0.92% | – | – | 10.3 | 0.03% |
6.2 | 0.77% | – | – | 10.5 | 0.73% |
6.3 | 0.14% | – | – | – | – |
6.4 | 0.05% | – | – | – | – |
6.7 | 0.10% | – | – | – | – |
6.8 | 0.05% | – | – | – | – |
7.0 | 0.24% | – | – | – | – |
7.4 | 0.05% | – | – | – | – |
7.7 | 0.10% | – | – | – | – |
8.1 | 0.05% | – | – | – | – |
8.4 | 0.05% | – | – | – | – |
8.9 | 0.05% | – | – | – | – |
9.0 | 0.05% | – | – | – | – |
9.2 | 0.05% | – | – | – | – |
9.4 | 0.05% | – | – | – | – |
9.5 | 0.68% | – | – | – | – |
9.6 | 0.05% | – | – | – | – |
GBP/USD | GBP/JPY | – | |||
Spread | 割合 | Spread | 割合 | – | – |
1.9 | 0.57% | 2.7 | 0.23% | – | – |
2.0 | 0.19% | 2.8 | 0.06% | – | – |
2.2 | 0.38% | 2.9 | 0.06% | – | – |
2.5 | 0.19% | 4.3 | 0.06% | – | – |
2.9 | 0.19% | 4.4 | 0.06% | – | – |
3.2 | 0.19 | 4.8 | 0.29% | – | – |
3.4 | 0.19% | 4.9 | 0.06% | – | – |
3.6 | 0.19% | 5.0 | 0.57% | – | – |
3.7 | 0.38% | 5.1 | 0.57% | – | – |
3.8 | 0.38% | 5.2 | 0.46% | – | – |
3.9 | 1.70% | 5.3 | 0.11% | – | – |
4.0 | 0.95% | 5.4 | 0.57% | – | – |
4.1 | 2.27% | 5.5 | 0.17% | – | – |
4.2 | 1.70% | 5.6 | 0.17% | – | – |
4.3 | 1.14% | 5.7 | 0.34% | – | – |
4.4 | 0.76% | 5.8 | 0.23% | – | – |
4.5 | 1.14% | 5.9 | 0.34% | – | – |
4.6 | 0.38% | 6.0 | 0.29% | – | – |
4.7 | 2.46% | 6.1 | 0.40% | – | – |
4.8 | 1.17% | 6.2 | 0.40% | – | – |
4.9 | 2.46% | 6.3 | 0.68% | – | – |
5.0 | 4.17% | 6.4 | 1.14% | – | – |
5.1 | 5.68% | 6.5 | 2.11% | – | – |
5.2 | 3.98% | 6.6 | 1.14% | – | – |
5.3 | 3.22% | 6.7 | 0.80% | – | – |
5.4 | 2.84% | 6.8 | 2.34% | – | – |
5.5 | 0.76% | 6.9 | 4.28% | – | – |
5.6 | 1.89% | 7.0 | 4.85% | – | – |
5.7 | 2.46% | 7.1 | 6.33% | – | – |
5.8 | 0.76% | 7.2 | 7.53% | – | – |
5.9 | 26.33% | 7.3 | 7.13% | – | – |
6.0 | 1.52% | 7.4 | 4.05% | – | – |
6.1 | 1.70% | 7.5 | 4.79% | – | – |
6.2 | 1.14% | 7.6 | 3.65% | – | – |
6.3 | 1.33% | 7.7 | 2.80% | – | – |
6.4 | 4.36% | 7.8 | 1.14% | – | – |
6.5 | 0.95% | 7.9 | 1.83% | – | – |
6.6 | 0.19% | 8.0 | 1.48% | – | – |
6.8 | 0.76% | 8.1 | 1.60% | – | – |
6.9 | 0.57% | 8.2 | 1.31% | – | – |
7.0 | 0.19% | 8.3 | 1.77% | – | – |
7.1 | 0.57% | 8.4 | 1.08% | – | – |
7.2 | 0.38% | 8.5 | 1.60% | – | – |
7.4 | 0.38% | 8.6 | 2.22% | – | – |
7.5 | 0.38% | 8.7 | 2.28% | – | – |
7.7 | 0.19% | 8.8 | 1.08% | – | – |
7.8 | 0.19% | 8.9 | 0.80% | – | – |
7.9 | 0.38% | 9.0 | 0.34% | – | – |
8.0 | 0.19% | 9.1 | 0.34% | – | – |
8.1 | 0.57% | 9.2 | 0.29% | – | – |
8.2 | 0.38% | 9.3 | 0.17% | – | – |
8.3 | 0.19% | 9.4 | 0.34% | – | – |
8.4 | 0.38% | 9.5 | 0.17% | – | – |
8.9 | 0.38% | 9.6 | 0.34% | – | – |
9.0 | 0.38% | 9.8 | 0.17% | – | – |
9.1 | 0.19% | 9.9 | 0.29% | – | – |
9.3 | 0.57% | 10.0 | 0.23% | – | – |
9.4 | 0.38% | 10.1 | 0.34% | – | – |
9.5 | 0.57% | 10.2 | 0.34% | – | – |
9.7 | 0.38% | 10.3 | 0.17% | – | – |
9.8 | 0.38% | 10.4 | 0.17% | – | – |
9.9 | 0.19% | 10.5 | 0.17% | – | – |
10.0 | 0.38% | 10.6 | 0.17% | – | – |
10.1 | 0.38% | 10.7 | 0.17% | – | – |
10.3 | 0.38% | 10.8 | 0.29% | – | – |
10.4 | 0.19% | 10.9 | 0.29% | – | – |
10.6 | 0.38% | 11.0 | 0.51% | – | – |
10.8 | 0.38% | 11.1 | 0.17% | – | – |
11.0 | 6.06% | 11.2 | 0.11% | – | – |
– | – | 11.4 | 0.11% | – | – |
– | – | 11.5 | 0.29% | – | – |
– | – | 11.7 | 10.15% | – | – |
– | – | 11.8 | 0.34% | – | – |
– | – | 11.9 | 0.23% | – | – |
– | – | 12.0 | 0.40% | – | – |
– | – | 12.1 | 0.29% | – | – |
– | – | 12.2 | 0.23% | – | – |
– | – | 12.3 | 0.23% | – | – |
– | – | 12.4 | 0.29% | – | – |
– | – | 12.5 | 0.06% | – | – |
– | – | 12.6 | 0.17% | – | – |
– | – | 12.7 | 0.17% | – | – |
– | – | 13.0 | 0.06% | – | – |
– | – | 13.1 | 0.17% | – | – |
– | – | 13.2 | 0.17% | – | – |
– | – | 13.4 | 0.06% | – | – |
– | – | 13.7 | 0.17% | – | – |
– | – | 13.9 | 0.23% | – | – |
– | – | 14.0 | 0.06% | – | – |
– | – | 14.2 | 0.06% | – | – |
– | – | 14.4 | 0.06% | – | – |
– | – | 14.8 | 0.06% | – | – |
– | – | 15.0 | 2.80% | – | – |
相場開始1時間以内のドル円のスプレッド
ドル円のこの時間でのスプレッドは、3.3pipsが21.56%一番多く、その他は3.4pipsから3.8pipsあたりをウロウロしていました。公式サイトに提示されたスプレッドは2.0pipsとなっているので普段の倍程度の開きがあることが分かります。
相場開始1時間以内のユーロドルのスプレッド
ユーロドルのこの時間でのスプレッドは、2.3~2.6pipsが多いことが分かります。公式サイトに提示されたスプレッド1.9pipsと比較すると通常よりも少し開いている程度でドル円ほど大きく乖離することなく安定しているようにみえます。
相場開始1時間以内のユーロ円のスプレッド
ユーロ円のこの時間でのスプレッドは、6.7~6.8pipsが約65%程度を占めており、公式サイトに提示されたスプレッド2.7pipsの倍以上の乖離があることが分かります。先ほどのドル円も倍以上の乖離があることからクロス円であるユーロ円もその影響を大きく受けている印象です。
相場開始1時間以内のポンドドルのスプレッド
ポンドドルのこの時間でのスプレッドは、5.9pipsが26.33%を占めており、その他のスプレッドは最小1.9pipsから最大11.0pipsとマバラな広がりとなっていました。公式サイトに提示されたスプレッド2.6pipsと比較すると取引する時間によっては4倍以上大きく乖離することがあります。
相場開始1時間以内のポンド円のスプレッド
ポンド円のこの時間でのスプレッドは、11.7pipsが10.15%を占めており、その他のスプレッドは最小2.7pipsから最大15.0pipsとポンドドル以上にマバラな広がりとなっていました。公式サイトに提示されたスプレッド5.4pipsと比較すると取引する時間によっては倍以上程度の乖離となることがあります。
XMTRADING ZERO口座のスプレッド
XMTRADING ZERO口座はスタンダード口座よりも約1pips狭いスプレッドとなっています。
XMTRADING ZERO口座の公式サイトに提示されたスプレッド一覧
USD/JPY | EUR/USD | EUR/JPY | GBP/USD | GBP/JPY |
0.0pips | 0.1pips | 0.5pips | 0.5pips | 1.6pips |
XMTRADING ZERO口座の実際に測定したスプレッドは改めて結果を追記していきます。
\サイン数を絞った最強FXサインツール/
現役FX億トレーダーが普段から使用! 現役FX億トレーダーによる徹底サポート付きだから初心者でも安心FXフレンズから無料で利用可能なFXサインツール |
>>無料のおすすめFXサインツール一覧へ |
FXフレンズから無料で利用可能なFX自動売買(EA) |
>>無料のおすすめFX自動売買一覧へ |
ホームページには書けない内緒話・メルマガ会員だけの情報・秘密のプレゼント企画など、結構お得な情報を配信中です…
配信システムの都合上、バックナンバーは完全非公開となっております。登録が遅い人は損しちゃうのでご注意くださいw
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。